AI 모델 순위와 가격 비교 컨텍스트 길이·가성비
| 모델 | 컨텍스트 | 입력 /M | 출력 /M | 캐시 /M |
|---|---|---|---|---|
| Qwen: Qwen3.7 Flashqwen | 1M | $0.03 | $0.13 | $0.006 |
| Google: Gemini 2.5 Flash Lite (batch)google | 1.0M | $0.05 | $0.2 | $0.01 |
| OpenAI: GPT-4.1 Nano (batch)openai | 1.0M | $0.05 | $0.2 | $0.013 |
| Z.ai: GLM 5.3 Flash (batch)z-ai | 1.0M | $0.06 | $0.2 | $0.012 |
| Poolside: Laguna S 2.1poolside | 1.0M | $0.09 | $0.18 | $0.009 |
| inclusionAI: Ling 3.0 Flash VLinclusionai | 262K | $0.021 | $0.062 | $0.004 |
| inclusionAI: Ling 3.0 Flashinclusionai | 262K | $0.021 | $0.063 | $0.004 |
| OpenAI: GPT-6 Luna Pro (batch)openai | 1.1M | $0.05 | $0.25 | $0.005 |
| OpenAI: GPT-6 Luna (batch)openai | 1.1M | $0.05 | $0.25 | $0.005 |
| Meta: Muse Spark 1.3 Contributormeta | 1.0M | $0.1 | $0.2 | $0.002 |
| Meta: Muse Spark 1.2 Contributormeta | 1.0M | $0.1 | $0.2 | $0.002 |
| Anthropic: Claude Haiku 5.5 (batch)anthropic | 1M | $0.05 | $0.25 | $0.005 |
| Meta: Llama 4 Scoutmeta-llama | 1.3M | $0.1 | $0.3 | 미정 |
| Qwen: Qwen3.5-Flashqwen | 1M | $0.065 | $0.26 | 미정 |
| Mistral: Mistral Nemomistralai | 131K | $0.029 | $0.03 | 미정 |
| Xiaomi: MiMo-V2.5xiaomi | 1.1M | $0.14 | $0.28 | $0.003 |
| Xiaomi: MiMo-V2.6-Flashxiaomi | 1.1M | $0.14 | $0.28 | $0.003 |
| Nex AGI: Nex-N2.5-Mininex-agi | 262K | $0.025 | $0.1 | $0.003 |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash Vision Exp (batch)deepseek | 1.0M | $0.11 | $0.33 | $0.004 |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 (batch)deepseek | 1.0M | $0.11 | $0.33 | $0.004 |
| DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash (batch)deepseek | 1.0M | $0.112 | $0.336 | $0.003 |
| Upstage: Solar Mini 4upstage | 524K | $0.05 | $0.2 | $0.005 |
| Google: Gemini 2.5 Flash Litegoogle | 1.0M | $0.1 | $0.4 | $0.01 |
| OpenAI: GPT-4.1 Nanoopenai | 1.0M | $0.1 | $0.4 | $0.025 |
| Mistral: Ministral 3 8B 2512 (batch)mistralai | 262K | $0.075 | $0.075 | $0.007 |
| Z.ai: GLM Flash Latest~z-ai | 1.0M | $0.04 | $0.5 | $0.013 |
| OpenAI: GPT-5 Nano (batch)openai | 400K | $0.025 | $0.2 | $0.003 |
| OpenAI: GPT Luna Latest~openai | 1.1M | $0.1 | $0.5 | $0.01 |
| OpenAI: GPT-6 Luna Proopenai | 1.1M | $0.1 | $0.5 | $0.01 |
| OpenAI: GPT-6 Lunaopenai | 1.1M | $0.1 | $0.5 | $0.01 |
| DeepSeek: DeepSeek Flash Latest~deepseek | 1.0M | $0 | $0.6 | $0.005 |
| inclusionAI: Ling 3.0 Flash Fininclusionai | 262K | $0.042 | $0.123 | $0.008 |
| inclusionAI: Ling 3.0 Flash Santeinclusionai | 262K | $0.042 | $0.123 | $0.008 |
| Anthropic: Claude Haiku Latest~anthropic | 1M | $0.1 | $0.5 | $0.01 |
| Anthropic: Claude Haiku 5.5anthropic | 1M | $0.1 | $0.5 | $0.01 |
| Qwen: Qwen3.8 Flashqwen | 1M | $0.15 | $0.47 | $0.016 |
| Qwen: Qwen3.8 Omni Flashqwen | 1M | $0.15 | $0.47 | $0.016 |
| Z.ai: GLM 5.3 Flashz-ai | 1.0M | $0.15 | $0.5 | $0.03 |
| Poolside: Laguna XS 2.1poolside | 262K | $0.06 | $0.12 | $0.03 |
| OpenAI: GPT-5.6 Luna Pro (batch)openai | 1.1M | $0.1 | $0.6 | $0.01 |
| OpenAI: GPT-5.6 Luna (batch)openai | 1.1M | $0.1 | $0.6 | $0.01 |
| Inception: Mercury 2.5inception | 260K | $0.04 | $0.15 | $0.004 |
| OpenAI: gpt-oss-20bopenai | 131K | $0.018 | $0.09 | $0.009 |
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite (batch)google | 1.0M | $0.125 | $0.75 | $0.013 |
| Upstage: Solar Pro 4upstage | 524K | $0.09 | $0.36 | $0.018 |
| Qwen: Qwen3.5-9Bqwen | 262K | $0.1 | $0.15 | 미정 |
| IBM: Granite 4.0 Microibm-granite | 131K | $0.017 | $0.112 | 미정 |
| Meta: Llama 3.1 8B Instructmeta-llama | 131K | $0.05 | $0.08 | $0.025 |
| Amazon: Nova Lite 1.0amazon | 300K | $0.06 | $0.24 | 미정 |
| NVIDIA: Nemotron 3.5 Lightningnvidia | 262K | $0.07 | $0.2 | $0.04 |
| OpenAI: gpt-oss-20b (batch)openai | 131K | $0.024 | $0.112 | 미정 |
| Google: Gemma 4 26B A4B google | 262K | $0.068 | $0.225 | $0.037 |
| OpenAI: GPT-5 Nanoopenai | 400K | $0.05 | $0.4 | $0.005 |
| NVIDIA: Nemotron 3 Nano 30B A3Bnvidia | 262K | $0.06 | $0.24 | 미정 |
| Mistral: Ministral 3 8B 2512mistralai | 262K | $0.15 | $0.15 | $0.015 |
| Google: Gemma 3 4Bgoogle | 131K | $0.05 | $0.1 | 미정 |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash Latest~deepseek | 1.0M | $0.018 | $1.28 | $0.018 |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731deepseek | 1.0M | $0.018 | $1.28 | $0.018 |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423deepseek | 1.0M | $0.03 | $1.28 | $0.03 |
| Nex AGI: Nex-N2.5-Pronex-agi | 262K | $0.075 | $0.25 | $0.015 |
| OpenAI: gpt-oss-120b (batch)openai | 131K | $0.03 | $0.136 | 미정 |
| Qwen: Qwen3 Coder 30B A3B Instructqwen | 262K | $0.07 | $0.28 | 미정 |
| Mistral: Mistral Small 3.2 24Bmistralai | 256K | $0.094 | $0.25 | 미정 |
| Amazon: Nova Micro 1.0amazon | 128K | $0.035 | $0.14 | 미정 |
| Mistral: Mistral Small 4 (batch)mistralai | 262K | $0.075 | $0.3 | $0.007 |
| ByteDance Seed: Seed 1.6 Flashbytedance-seed | 262K | $0.075 | $0.3 | 미정 |
| Inference.net: Schematron V2 Turboinference-net | 128K | $0.03 | $0.15 | $0.03 |
| Cohere: Command R7B (12-2024)cohere | 128K | $0.037 | $0.15 | 미정 |
| StepFun: Step 3.5 Flashstepfun | 262K | $0.1 | $0.3 | 미정 |
| Qwen: Qwen3 30B A3B Instruct 2507qwen | 262K | $0.1 | $0.3 | 미정 |
| Google: Gemma 3 12Bgoogle | 131K | $0.05 | $0.15 | 미정 |
| Mistral: Ministral 3 3B 2512mistralai | 131K | $0.1 | $0.1 | $0.01 |
| Tencent: Hy3tencent | 262K | $0.083 | $0.33 | $0.021 |
| OpenAI: gpt-oss-120bopenai | 131K | $0.037 | $0.17 | 미정 |
| Google: Gemma 4 31Bgoogle | 262K | $0.09 | $0.34 | $0.05 |
| OpenAI: GPT-5.4 Nano (batch)openai | 400K | $0.1 | $0.625 | $0.01 |
| ByteDance Seed: Seed-2.0-Minibytedance-seed | 262K | $0.1 | $0.4 | 미정 |
| NVIDIA: Nemotron 3 Supernvidia | 262K | $0.08 | $0.45 | 미정 |
| PrismML: Ternary Bonsai 2 27Bprism-ml | 262K | $0.075 | $0.5 | $0.037 |
| Inference.net: Schematron V2 Smallinference-net | 128K | $0.05 | $0.23 | $0.05 |
| Mistral: Codestral 2508 (batch)mistralai | 256K | $0.15 | $0.45 | $0.015 |
| Z.ai: GLM 4.7 Flashz-ai | 200K | $0.06 | $0.4 | 미정 |
| Qwen: Qwen3 235B A22B Instruct 2507qwen | 262K | $0.09 | $0.55 | 미정 |
| ByteDance: UI-TARS 7B bytedance | 128K | $0.1 | $0.2 | $0.1 |
| IBM: Granite 4.2 8Bibm-granite | 131K | $0.06 | $0.25 | $0.015 |
| OpenAI: GPT-5 Mini (batch)openai | 400K | $0.125 | $1.00 | $0.013 |
| Mistral: Mistral Small 4mistralai | 262K | $0.15 | $0.6 | $0.015 |
| Qwen: Qwen3 VL 30B A3B Instructqwen | 262K | $0.15 | $0.6 | 미정 |
| Z.ai: GLM Latest~z-ai | 1.0M | $0.039 | $4.80 | $0.038 |
| Z.ai: GLM 5.3z-ai | 1.0M | $0.039 | $4.80 | $0.038 |
| Qwen: Qwen3 32Bqwen | 131K | $0.08 | $0.28 | 미정 |
| OpenAI: gpt-oss-safeguard-20bopenai | 131K | $0.075 | $0.3 | $0.037 |
| Qwen: Qwen3.5-35B-A3Bqwen | 262K | $0.08 | $0.75 | $0.04 |
| Meta: Llama 3.2 3B Instructmeta-llama | 131K | $0.05 | $0.33 | 미정 |
| OpenAI: GPT-4o-mini (batch)openai | 128K | $0.075 | $0.3 | $0.037 |
| Qwen: Qwen3 Coder Nextqwen | 262K | $0.12 | $0.8 | $0.07 |
| Z.ai: GLM 5.2z-ai | 1.0M | $0.06 | $7.00 | $0.059 |
| Qwen: Qwen3 Next 80B A3B Instructqwen | 262K | $0.1 | $1.10 | $0.07 |
| Qwen: Qwen3 VL 32B Instructqwen | 131K | $0.104 | $0.416 | 미정 |
| Google: Gemma 3 27Bgoogle | 131K | $0.08 | $0.45 | $0.04 |
| Meta: Llama 3.2 1B Instructmeta-llama | 60K | $0.027 | $0.201 | 미정 |
| Qwen: Qwen3 8Bqwen | 131K | $0.117 | $0.455 | 미정 |
| Mistral: Mistral Small 3mistralai | 33K | $0.05 | $0.08 | 미정 |
| Reka Flash 3rekaai | 66K | $0.1 | $0.2 | 미정 |
| Tencent: Hunyuan A13B Instructtencent | 131K | $0.14 | $0.57 | 미정 |
| Upstage: Solar Pro 3upstage | 131K | $0.15 | $0.6 | $0.015 |
| Cohere: Command R (08-2024)cohere | 128K | $0.15 | $0.6 | 미정 |
| OpenAI: GPT-4o-miniopenai | 128K | $0.15 | $0.6 | $0.075 |
| OpenAI: GPT-4o-mini (2024-07-18)openai | 128K | $0.15 | $0.6 | $0.075 |
| Z.ai: GLM 4.5 Airz-ai | 131K | $0.13 | $0.85 | $0.025 |
| Qwen: Qwen3 14Bqwen | 41K | $0.12 | $0.24 | 미정 |
| Qwen: Qwen2.5 7B Instructqwen | 33K | $0.1 | $0.2 | 미정 |
| Mistral: Voxtral Small 24B 2507mistralai | 33K | $0.1 | $0.3 | $0.01 |
| Sao10K: Llama 3 8B Lunarissao10k | 8K | $0.04 | $0.05 | 미정 |
| Reka Edgerekaai | 16K | $0.1 | $0.1 | 미정 |
| Microsoft: Phi 4microsoft | 16K | $0.07 | $0.14 | 미정 |
| Qwen: Qwen3 30B A3Bqwen | 41K | $0.12 | $0.5 | 미정 |
| MythoMax 13Bgryphe | 8K | $0.08 | $0.11 | 미정 |
| Tencent: Hy-MT2-1.8Btencent | 8K | $0.044 | $0.177 | 미정 |
| Tencent: Hy-MT2-30B-A3Btencent | 8K | $0.074 | $0.295 | 미정 |
| Tencent: Hy-MT2-7Btencent | 8K | $0.074 | $0.295 | 미정 |
| Thinking Machines: Inkling Small (free)thinkingmachines | 1.0M | 무료 | 무료 | 미정 |
| Thinking Machines: Inkling (free)thinkingmachines | 1.0M | 무료 | 무료 | 미정 |
| Google: Lyria 3 Pro Previewgoogle | 1.0M | 무료 | 무료 | 미정 |
| Google: Lyria 3 Clip Previewgoogle | 1.0M | 무료 | 무료 | 미정 |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 (free)deepseek | 1.0M | 무료 | 무료 | 미정 |
| NVIDIA: Nemotron 3.5 Lightning (free)nvidia | 1M | 무료 | 무료 | 미정 |
| NVIDIA: Nemotron 3 Ultra (free)nvidia | 1M | 무료 | 무료 | 미정 |
| Space Bunny Alphastealth | 1M | 무료 | 무료 | 미정 |
| Dots Studio: Dots3-Note Preview (free)dots-studio | 512K | 무료 | 무료 | 미정 |
| inclusionAI: Ling 3.0 Flash VL (free)inclusionai | 262K | 무료 | 무료 | 미정 |
| Nex AGI: Nex-N2.5-Mini (free)nex-agi | 262K | 무료 | 무료 | 미정 |
| Nex AGI: Nex-N2.5-Pro (free)nex-agi | 262K | 무료 | 무료 | 미정 |
| inclusionAI: Ling 3.0 Flash Sante (free)inclusionai | 262K | 무료 | 무료 | 미정 |
| inclusionAI: Ling 3.0 Flash Fin (free)inclusionai | 262K | 무료 | 무료 | 미정 |
| Poolside: Laguna S 2.1 (free)poolside | 262K | 무료 | 무료 | 미정 |
| Poolside: Laguna XS 2.1 (free)poolside | 262K | 무료 | 무료 | 미정 |
| Google: Gemma 4 26B A4B (free)google | 262K | 무료 | 무료 | 미정 |
| Google: Gemma 4 31B (free)google | 262K | 무료 | 무료 | 미정 |
| NVIDIA: Nemotron 3 Super (free)nvidia | 262K | 무료 | 무료 | 미정 |
| Union Alphastealth | 262K | 무료 | 무료 | 미정 |
| Qwen: Qwen3.8 27B (free)qwen | 262K | 무료 | 무료 | 미정 |
| Apodex: Apodex 1.1 Mini (free)apodex | 262K | 무료 | 무료 | 미정 |
| inclusionAI: Ling 3.1 Flashinclusionai | 262K | 무료 | 무료 | 미정 |
| Cohere: North Mini Code (free)cohere | 256K | 무료 | 무료 | 미정 |
| NVIDIA: Nemotron 3 Nano Omni (free)nvidia | 256K | 무료 | 무료 | 미정 |
| Free Models Routeropenrouter | 200K | 무료 | 무료 | 미정 |
| Z.ai: GLM 5.2 (free)z-ai | 131K | 무료 | 무료 | 미정 |
| NVIDIA: Nemotron 3.5 Content Safety (free)nvidia | 128K | 무료 | 무료 | 미정 |
| LiquidAI: LFM2.5-2.6B (free)liquid | 66K | 무료 | 무료 | 미정 |
491개 중 150개 표시 · 출처 OpenRouter API · 가격은 변동되므로 도입 전 확인하세요.